| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | 18230883.41 | 5088975.18 | 13141908.26 |
| २०२३-२४ | 15865769.00 | 4195660.73 | 11670108.27 |
| २०२२-२३ | 9043814.68 | 2999273.77 | 6044540.91 |
| २०२१-२२ | 5053872.68 | 3109923.04 | 1943949.64 |
| २०२०-२१ | 4722158.50 | 2899300.50 | 1822858.00 |
